比较已公布学费的学校
按年费范围、个人资料质量、城市或名称排序,然后选择最多三所学校作为比较工具。
已公布学费对比
81只有学校提供可用的年度学费数据时才会显示区间。申请前请务必向学校索取最新学费表。
选择0进行比较
显示 1-10(共 81)
- 资料
- -
- 资料
- 3.4
- 资料
- -
- 资料
- 3.1
- 资料
- 3.2
- 资料
- -
- 资料
- 4.3
- 资料
- 4.3
- 资料
- 4.7
- 资料
- -
| 课程 | 行动 | |||
|---|---|---|---|---|
| Agia Maria (Primary, Greek) | EUR 2,350 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - | ||
| The Grammar Private English Junior (Grigoriou) | EUR 3,100 - EUR 6,600 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 3.4 | ||
| Terra Santa School (Primary) | EUR 3,150 - EUR 3,470 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - | ||
| The Pupils of Pythagoras (Primary) | EUR 3,150 - EUR 3,895 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 3.1 | ||
| International School of Paphos (Primary) | EUR 3,250 - EUR 7,585 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 3.2 | ||
| St Mary's | EUR 3,300 - EUR 3,600 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - | ||
| Lebanese Green Hill | EUR 3,500 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 4.3 | ||
| Lebanese Green Hill (Primary) | EUR 3,500 来源: Cyprus Ministry of Education (2025-2026) | 4.3 | ||
| Logos School of English Education (Primary) | EUR 3,519 - EUR 6,242 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 4.7 | ||
| To Kryfo Scholeio (Primary) | EUR 3,550 - EUR 4,000 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - |
学费数据会定期依据塞浦路斯教育部(MOEC)网站及学校公开的收费资料更新。申请前,请务必直接向学校确认最新收费表。