比较已公布学费的学校
按年费范围、个人资料质量、城市或名称排序,然后选择最多三所学校作为比较工具。
已公布学费对比
72只有学校提供可用的年度学费数据时才会显示区间。申请前请务必向学校索取最新学费表。
选择0进行比较
显示 1-10(共 72)
- 资料
- -
- 资料
- 4.7
- 资料
- 3.2
- 资料
- -
- 资料
- -
- 资料
- 3.4
- 资料
- -
- 资料
- 3.1
- 资料
- 4.3
- 资料
- 4.3
| 课程 | 行动 | |||
|---|---|---|---|---|
| ICANSchool Primary | EUR 1 - EUR 1,395 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - | ||
| The Island Private School of Limassol - Primary (Waldorf) | EUR 1 - EUR 12,500 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 4.7 | ||
| International School of Paphos (Primary) | EUR 8 - EUR 7,585 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 3.2 | ||
| St Mary's | EUR 2,100 - EUR 3,600 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - | ||
| Agia Maria (Primary, Greek) | EUR 2,350 来源: Cyprus Ministry of Education (2025-2026) | - | ||
| The Grammar Private English Junior (Grigoriou) | EUR 3,100 - EUR 6,600 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 3.4 | ||
| Terra Santa School (Primary) | EUR 3,150 - EUR 3,470 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - | ||
| The Pupils of Pythagoras (Primary) | EUR 3,150 - EUR 3,895 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 3.1 | ||
| Lebanese Green Hill | EUR 3,500 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 4.3 | ||
| Lebanese Green Hill (Primary) | EUR 3,500 来源: Cyprus Ministry of Education (2025-2026) | 4.3 |
学费数据会定期从 OEC 网站和学校公开的学费来源中刷新。申请前请务必向学校确认最新学费表。