比较已公布学费的学校
按年费范围、个人资料质量、城市或名称排序,然后选择最多三所学校作为比较工具。
已公布学费对比
73只有学校提供可用的年度学费数据时才会显示区间。申请前请务必向学校索取最新学费表。
选择0进行比较
显示 1-10(共 73)
- 轮廓
- 3.1
- 轮廓
- -
- 轮廓
- -
- 轮廓
- -
- 轮廓
- 3.4
- 轮廓
- -
- 轮廓
- 4.2
- 轮廓
- 4.2
- 轮廓
- 5.0
- 轮廓
- -
| 课程 | 行动 | |||
|---|---|---|---|---|
| The Pupils of Pythagoras (Primary) | EUR 720 - EUR 780 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 3.1 | ||
| ICANSchool Primary | EUR 1,200 - EUR 1,395 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - | ||
| St Mary's | EUR 2,100 - EUR 3,600 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - | ||
| Agia Maria (Primary, Greek) | EUR 2,350 来源: Cyprus Ministry of Education (2025-2026) | - | ||
| The Grammar Private English Junior (Grigoriou) | EUR 2,800 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 3.4 | ||
| Terra Santa School (Primary) | EUR 3,150 - EUR 3,470 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - | ||
| Lebanese Green Hill | EUR 3,500 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 4.2 | ||
| Lebanese Green Hill (Primary) | EUR 3,500 来源: Cyprus Ministry of Education (2025-2026) | 4.2 | ||
| American Academy Junior School Larnaca | EUR 3,560 - EUR 5,790 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | 5.0 | ||
| Xenion Private Junior School | EUR 4,200 - EUR 5,250 来源: Cyprus Ministry of Education fee filings | - |
学费数据会定期从 OEC 网站和学校公开的学费来源中刷新。申请前请务必向学校确认最新学费表。